Dia Nº Equipo Torneo Fecha Rival Res. Min.
24-11-96 1 Boca Juniors Apertura 1996 14 Huracán 6-0 82´
18-12-96 2 Boca Juniors Apertura 1996 18 Rosario Central 2-4 17´
---------2--------------------------------------------------------------------------------------------------
17-01-97 3 Argentina sub-20 Sudamericano sub-20 1 Paraguay sub-20 5-2
02-02-97 4 Argentina sub-20 Sudamericano sub-20 3f Brasil sub-20 2-0 63´
05-02-97 5 Argentina sub-20 Sudamericano sub-20 4f Chile sub-20 3-0 53´
20-04-97 6 Boca Juniors Clausura 1997 9 Velez Sarsfield 1-2 3´
18-06-97 7 Argentina sub-20 Mundial sub-20 1 Hungría sub-20 3-0 50´
20-06-97 8 Argentina sub-20 Mundial sub-20 2 Canadá sub-20 2-1 65´P
23-06-97 9 Argentina sub-20 Mundial sub-20 3 Australia sub-20 3-4 88´P
26-06-97 10 Argentina sub-20 Mundial sub-20 of Inglaterra sub-20 2-1 10´
10-08-97 11 Boca Juniors Clausura 1997 18 Rosario Central 4-3 89´
---------9--------------------------------------------------------------------------------------------------
09-08-98 12 Boca Juniors Apertura 1998 1 Ferro C. O. 4-2 44´
16-08-98 13 Boca Juniors Apertura 1998 2 Gim. y Esg. J 3-2 63´
04-10-98 14 Boca Juniors Apertura 1998 9 Platense 3-0 51´
---------3--------------------------------------------------------------------------------------------------
21-03-99 15 Boca Juniors Clausura 1999 3 Argentinos Juniors 3-0 9´
21-03-99 16 Boca Juniors Clausura 1999 3 Argentinos Juniors 3-0 57´
28-03-99 17 Boca Juniors Clausura 1999 4 Gimnasia LP 1-1 58´
04-04-99 18 Boca Juniors Clausura 1999 5 Huracán 1-0 59´
02-05-99 19 Boca Juniors Clausura 1999 11 Velez Sarsfield 3-0 58´
16-05-99 20 Boca Juniors Clausura 1999 13 Estudiantes LP 1-1 85´
14-06-99 21 Boca Juniors Clausura 1999 18 Lanús 4-1 4´
07-11-99 22 Boca Juniors Apertura 1999 13 Newell´s O. B. 2-1 19´
12-12-99 23 Boca Juniors Apertura 1999 18 Belgrano Cba. 5-1 74´
---------9--------------------------------------------------------------------------------------------------
19-03-00 24 Boca Juniors Clausura 2000 6 Ferro C. O. 4-0 3´
09-04-00 25 Boca Juniors Clausura 2000 8 San Lorenzo 1-0 22´
08-05-00 26 Boca Juniors Copa Libertadores 2000 of El Nacional 5-3 3´
17-05-00 27 Boca Juniors Copa Libertadores 2000 cf River Plate 1-2 30´
23-05-00 28 Boca Juniors Copa Libertadores 2000 cf River Plate 3-0 79´P
20-08-00 29 Boca Juniors Apertura 2000 3 Gimnasia LP 3-3 80´
27-08-00 30 Boca Juniors Apertura 2000 4 Newell´s O. B. 3-1 6´P
22-10-00 31 Boca Juniors Apertura 2000 11 Velez Sarsfield 3-1 46´
22-10-00 32 Boca Juniors Apertura 2000 11 Velez Sarsfield 3-1 53´
19-11-00 33 Boca Juniors Apertura 2000 15 Talleres Cba. 2-0 45´
--------10--------------------------------------------------------------------------------------------------
13-02-01 34 Boca Juniors Clausura 2001 2 Unión SF 1-3 70´
21-02-01 35 Boca Juniors Copa Libertadores 2001 1 Oriente Petrolero 2-1 55´
25-03-01 36 Boca Juniors Clausura 2001 8 Huracán 1-0 66´P
08-04-01 37 Boca Juniors Clausura 2001 10 River Plate 3-0 71´
15-04-01 38 Boca Juniors Clausura 2001 12 Colón SF 3-1 85´
21-04-01 39 Boca Juniors Clausura 2001 13 Rosario Central 2-1 40´
10-05-01 40 Boca Juniors Copa Libertadores 2001 of Junior 3-2 65´
13-06-01 41 Boca Juniors Copa Libertadores 2001 sf Palmeiras 2(3)-1(2) 17´
23-09-01 42 Boca Juniors Apertura 2001 7 Lanús 6-1 52´
03-10-01 43 Boca Juniors Apertura 2001 9 Rosario Central 3-1 69´P
11-11-01 44 Boca Juniors Apertura 2001 13 Estudiantes LP 4-2 69´
11-11-01 45 Boca Juniors Apertura 2001 13 Estudiantes LP 4-2 82´
18-11-01 46 Boca Juniors Apertura 2001 14 Nueva Chicago 2-1 77´
16-12-01 47 Boca Juniors Apertura 2001 18 Independiente 5-3 41´
16-12-01 48 Boca Juniors Apertura 2001 18 Independiente 5-3 87´
--------15--------------------------------------------------------------------------------------------------
20-02-02 49 Boca Juniors Clausura 2002 3 Colón SF 3-1 22´
24-02-02 50 Boca Juniors Clausura 2002 4 Gimnasia LP 1-1 85´
07-04-02 51 Boca Juniors Clausura 2002 12 Unión SF 3-0 60´
14-08-02 52 Barcelona FC Champions League 2002/03 rc CWKS Legia Varsovia 3-0 80´
11-09-02 53 Barcelona FC Copa del Rey 2002/03 1r Novelda CF 2-3 68´P
29-10-02 54 Barcelona FC Champions League 2002/03 5 C Brujas KV 1-0 64´
09-11-02 55 Barcelona FC España 2002/03 9 Villarreal 1-1 75´P
---------7--------------------------------------------------------------------------------------------------
23-03-03 56 Barcelona FC España 2002/03 23 Racing de Santander 6-1 7´
30-04-03 57 Argentina Amistoso - Libia 3-1 67´
25-05-03 58 Barcelona FC España 2002/03 35 Recreativo de Huelva 3-1 83´
07-09-03 59 Villarreal CF Copa del Rey 2003/04 1r Alicante 2-1 61´
13-09-03 60 Villarreal CF España 2003/04 3 Espanyol 2-1 90´P
27-09-03 61 Villarreal CF España 2003/04 5 Racing de Santander 2-0 88´
13-12-03 62 Villarreal CF España 2003/04 16 Real Sociedad 2-0 12´
06-11-03 63 Villarreal CF Copa UEFA 2003/04 2r FK Torpedo Moscow 2-0 50´
06-11-03 64 Villarreal CF Copa UEFA 2003/04 2r FK Torpedo Morcow 2-0 68´
---------9--------------------------------------------------------------------------------------------------
04-01-04 65 Villarreal CF España 2003/04 18 Valencia 2-4 14´
14-02-04 66 Villarreal CF España 2003/04 24 Racing de Santander 6-3 33´P
21-02-04 67 Villarreal CF España 2003/04 25 Real Zaragoza 1-4 63´P
26-02-04 68 Villarreal CF Copa UEFA 2003/04 3r Galatasaray 2-2 22´
03-03-04 69 Villarreal CF Copa UEFA 2003/04 3r Galatasaray 3-0 89´
20-03-04 70 Villarreal CF España 2003/04 29 Osasuna 1-2 77´P
14-05-04 71 Villarreal CF España 2003/04 37 Valencia CF 2-1 25´
24-10-04 72 Villarreal CF España 2004/05 8 Numancia 4-0 20´
07-11-04 73 Villarreal CF España 2004/05 10 Osasuna 3-0 37´P
07-11-04 74 Villarreal CF España 2004/05 10 Osasuna 3-0 65´
17-11-04 75 Argentina Eliminatorias 2006 11 Venezuela 3-2 44´
19-12-04 76 Villarreal CF España 2004/05 16 Málaga 3-0 65´
--------12--------------------------------------------------------------------------------------------------
23-01-05 77 Villarreal CF España 2004/05 20 Valencia 3-1 17´P
23-01-05 78 Villarreal CF España 2004/05 20 Valencia 3-1 45´
23-01-05 79 Villarreal CF España 2004/05 20 Valencia 3-1 90´P
30-01-05 80 Villarreal CF España 2004/05 21 Real Sociedad 4-0 77´
06-02-05 81 Villarreal CF España 2004/05 22 Racing de Santander 2-1 66´P
13-02-05 82 Villarreal CF España 2004/05 23 Sevilla 1-2 86´P
06-03-05 83 Villarreal CF España 2004/05 27 Numancia 1-1 27´
13-03-05 84 Villarreal CF España 2004/05 28 Espanyol 4-1 56´P
20-03-05 85 Villarreal CF Copa UEFA 2004/05 4r Steaua Bucarest 2-0 61´P
07-04-05 86 Villarreal CF Copa UEFA 2004/05 cf Alkmaar 1-2 14´
23-04-05 87 Villarreal CF España 2004/05 33 Real Madrid 1-2 39´P
08-05-05 88 Villarreal CF España 2004/05 35 Málaga 2-0 63´P
15-05-05 89 Villarreal CF España 2004/05 36 Albacete 1-0 68´P
08-06-05 90 Argentina Eliminatorias 2006 15 Brasil 3-1 18´
15-06-05 91 Argentina Copa Confederaciones 2005 1 Tunez 2-1 32´P
18-06-05 92 Argentina Copa Confederaciones 2005 2 Australia 4-2 31´P
21-06-05 93 Argentina Copa Confederaciones 2005 3 Alemania 2-2 32´
21-09-05 94 Villarreal CF España 2005/06 4 Celta 1-2 80´
02-10-05 95 Villarreal CF España 2005/06 6 Athetic Bilbao 3-1 45´
09-10-05 96 Argentina Eliminatorias 2006 17 Perú 2-0 81´
10-10-05 97 Villarreal CF Champions League 2005/06 3r Benfica 1-1 72´P
23-10-05 98 Villarreal CF España 2005/06 8 Mallorca 3-0 13´
26-10-05 99 Villarreal CF España 2005/06 11 Real Betis 3-2 68´
16-11-05 100 Argentina Amistoso - Qatar 3-0 70´
27-11-05 101 Villarreal CF España 2005/06 13 Deportivo La Coruña 2-0 56´
10-12-05 102 Villarreal CF España 2005/06 15 Real Sociedad 3-1 72´
18-12-05 103 Villarreal CF España 2005/06 16 Gatafé 2-1 45´
--------27--------------------------------------------------------------------------------------------------
22-01-06 104 Villarreal CF España 2005/06 22 Osasuna 2-1 70´P
22-01-06 105 Villarreal CF España 2005/06 22 Osasuna 2-1 77´P
22-02-06 106 Villarreal CF Champions League 2005/06 of Glasgow Rangers 2-2 7´P
04-03-06 107 Villarreal CF España 2005/06 26 Alavés 3-2 19´
04-03-06 108 Villarreal CF España 2005/06 26 Alavés 3-2 64´
13-04-06 109 Villarreal CF España 2005/06 38 Racing de Santander 2-0 30´P
---------6--------------------------------------------------------------------------------------------------
Boca Juniors 44
Barcelona 6
Villarreal 44
Argentina Mayor 8
Argentina Sub-20 7